ZI | DATA/ZI SAPT | LOC. PLECARE | LOC. DIN TRASEU | CAZARE | KM DRUM |
01 | 21 iunie 08 S | St Jean Pied de Port | Astobiscar 1410m | Roncesvalles | 28 km |
03 | 23 iunie 08 L | Roncesvalles | Zubiri | Larrasoana | 26.5 km |
04 | 24 iun 08 M | Larrasoana | Pamplona | Cizur Menor | 20.7 km |
05 |
25 iun 08 M | Cizur Menor | Obanos | Puente la Reina | 23.1 km |
06 | 26 iunie 08 J | Puente la Reina | Cirauqui | Estella | 24 km |
07 | 27 iunie 08 V | Estella | Villamayor de Monjardin |
Los Arcos | 21.3 km |
08 | 21 iunie 08 S | Los Arcos | Viana | Logrono | 28.7 km |
09 | 29 iunie 08 D | Logrono | Parcul Grajera | Najera | 30.7 km |
11 | 1 iulie 08 L | Najera | Ciruena 754m | St Domingo de la Calzada |
20.5 km |
12 | 2 iulie 08 M | St Domingo de la Calzada |
Granon |
Belorado | 23.5 km |
13 | 3 iulie 08 M | Belorado | Montes de Oca | Atapuerca | 30.9 km |
14 | 04 iulie 08 J | Atapuerca Burgos |
Matagrande 1078m | Burgos | 23 km |
15 | 05 iulie 08 V | Hontanas | Hornillos del Camino | Hontanas | 30.5 km |
16 | 07 iulie 08 D | Boadilla del Camino | Castrojeritz | Boadilla del Camino | 30.5 km |
17 | 08 iulie 08 L | Carrion de los Condes | Villalcazar de Sirga | Carrion de los Condes |
25.3 km |
18 | 09 iulie 08 M | Terradillos de los Templarios |
Via Aquitana | Terradillos de los Templarios |
27.9 km |
19 | 10 iulie 08 M | Bercianos del Real Camino |
Sahagun | Bercianos del Real Camino | 24.1 km |
20 | 11 iulie 08 J | 12 iulie 08 V Mansilla de las Mulas | Reliegos |
Mansilla de las Mulas |
24.3 km |
21 | 12 iulie 08 V | Mansilla de las Mulas | Puente Villarente |
Leon | 17.4 km |
22 | 13 iulie 08 S | Leon | Villadangos del Paramo | San Martin del Camino | 25.2 km |
23 | 14 iulie 08 D | San Martin del Camino | Puente de Orbigo | Astorga | 24 km |
24 | 15 iulie 08 L | Astorga | Sta Catalina de Somoza | Foncebadon | 27 km |
26 | 17 iulie 08 M | Foncebadon | Cruz de Ferro | Ponferrada | 28.9 km |
27 | 18 iulie 08 J | Ponferrada | Cacabelos |
Villafranca del Bierzo | 26.5 km |
28 | 19 iulie 08 V | Villafranca del Bierzo | Laguna 916m | O Cebreiro | 28.5 km |
29 | 20 iulie 08 S | O Cebreiro | Padornelo | Triacastela | 22 km |
30 | 21 iulie 08 D | Triacastela | Samos | Sarria | 22 km |
31 | 22 iulie 08 L | Sarria | A Brea | Portomarin | 23 km |
32 | 23 iulie 08 M | Portomarin | Ventas de Naron | Palas de Rei | 25 km |
33 | 24 iulie 08 M | Palas de Rei | Melide | Arzua | 29 km |
34 | 25 iulie 08 J | Arzua | Lavacolla | Monte de Gozo | 33 km |
35 | 26 iulie 08 V | Monte de Gozo | () | Santiago de Compostela | 5 km |
37 | 28 iulie 08 D | Santiago de Compostela | Puente Macceira | Negreira | 23.8 km |
38 | 30 iulie 08 L | Negreira | Bar Vilaserio | Olveiroa | 32 km |
39 | 31 iulie 08 M | Olveiroa | Cee | Corcubion | 20.4 km |
40 | 1 aug 08 M | Corcubion | Plaja Escaselas | Finisterre | 11.5 km |
41 | 2 aug 08 J | Finisterre | (Autobuz) | Santiago de Compostela | km |
42-44 | 3-5 aug 08 | Saragosa | Reliegos |
Santiago de Compostela | |
45 | 7 aug 08 M | Back |
Tabel cu zilele si orasele de pelerinaj pe Camino francezo-spaniol (Alexandra, Zully si Alin)

